LIVE

即时数据

8678

Google Search Today (last four digits)
前往官网 ❯

2192

Videos viewed Today on YouTube (last four digits)
前往官网 ❯

Newest Google Search Statistics Today

Google數據
统计时间 统计搜索次数后4位 计算结果 ( 说明 )
以每分钟谷歌全球搜索次数作作为开奖号源,取后4位(千、百、十、个)及后4位加总的和值尾数作为万位的开奖号码。
2024-10-22 18:21:10 8678 9,8,6,7,8
2024-10-22 18:20:10 1782 8,1,7,8,2
2024-10-22 18:19:10 9098 6,9,0,9,8
2024-10-22 18:18:10 8826 4,8,8,2,6
2024-10-22 18:17:10 8093 0,8,0,9,3
2024-10-22 18:16:10 8473 2,8,4,7,3
2024-10-22 18:15:10 3728 0,3,7,2,8
2024-10-22 18:14:10 5734 9,5,7,3,4
2024-10-22 18:13:10 5255 7,5,2,5,5
2024-10-22 18:12:10 1963 9,1,9,6,3
2024-10-22 18:11:10 2578 2,2,5,7,8
2024-10-22 18:10:10 4470 5,4,4,7,0
2024-10-22 18:09:10 0779 3,0,7,7,9
2024-10-22 18:08:10 8551 9,8,5,5,1
2024-10-22 18:07:10 4326 5,4,3,2,6
2024-10-22 18:06:10 5883 4,5,8,8,3
2024-10-22 18:05:10 0454 3,0,4,5,4
2024-10-22 18:04:10 2037 2,2,0,3,7
2024-10-22 18:03:10 2153 1,2,1,5,3
2024-10-22 18:02:10 5536 9,5,5,3,6

Newest Youtube Videos Viewed Statistics Today

Youtube数据
统计时间 统计观看次数后4位 计算结果 ( 说明 )
以每分钟Youtube全球观看次数作为开奖号源,取后4位(千、百、十、个)及后4位加总的和值尾数作为万位的开奖号码。
2024-10-22 18:21:10 2192 4,2,1,9,2
2024-10-22 18:20:10 5762 0,5,7,6,2
2024-10-22 18:19:10 0103 4,0,1,0,3
2024-10-22 18:18:10 6866 6,6,8,6,6
2024-10-22 18:17:10 7365 1,7,3,6,5
2024-10-22 18:16:10 9830 0,9,8,3,0
2024-10-22 18:15:10 5312 1,5,3,1,2
2024-10-22 18:14:10 1653 5,1,6,5,3
2024-10-22 18:13:10 5709 1,5,7,0,9
2024-10-22 18:12:10 5178 1,5,1,7,8
2024-10-22 18:11:10 0302 5,0,3,0,2
2024-10-22 18:10:10 9221 4,9,2,2,1
2024-10-22 18:09:10 8549 6,8,5,4,9
2024-10-22 18:08:10 8136 8,8,1,3,6
2024-10-22 18:07:10 2259 8,2,2,5,9
2024-10-22 18:06:10 3373 6,3,3,7,3
2024-10-22 18:05:10 5725 9,5,7,2,5
2024-10-22 18:04:10 2687 3,2,6,8,7
2024-10-22 18:03:10 5477 3,5,4,7,7
2024-10-22 18:02:10 0616 3,0,6,1,6

History Statistics

历史数据
  • 选择类别
  • 选择日期
统计时间 统计次数后4位 计算结果 ( 说明 )
以每分钟全球统计次数作为后4位(千、百、十、个)及后4位加总的和值尾数作为万位的开奖号码。
						本网站提供数据api接口,请求方式為Get,返回类型為json;
						
						Google数据接口地址: https://worldcounter.cn/api/statistics/gdata
						
						Youtube数据接口地址: https://worldcounter.cn/api/statistics/ydata