LIVE

即时数据

5502

Google Search Today (last four digits)
前往官网 ❯

4278

Videos viewed Today on YouTube (last four digits)
前往官网 ❯

Newest Google Search Statistics Today

Google數據
统计时间 统计搜索次数后4位 计算结果 ( 说明 )
以每分钟谷歌全球搜索次数作作为开奖号源,取后4位(千、百、十、个)及后4位加总的和值尾数作为万位的开奖号码。
2024-10-15 08:40:10 5502 2,5,5,0,2
2024-10-15 08:39:10 9144 8,9,1,4,4
2024-10-15 08:38:10 2197 9,2,1,9,7
2024-10-15 08:37:10 0701 8,0,7,0,1
2024-10-15 08:36:10 4755 1,4,7,5,5
2024-10-15 08:35:10 9339 4,9,3,3,9
2024-10-15 08:34:10 6680 0,6,6,8,0
2024-10-15 08:33:10 0392 4,0,3,9,2
2024-10-15 08:32:10 2385 8,2,3,8,5
2024-10-15 08:31:10 6545 0,6,5,4,5
2024-10-15 08:30:10 8414 7,8,4,1,4
2024-10-15 08:29:10 5782 2,5,7,8,2
2024-10-15 08:28:10 0635 4,0,6,3,5
2024-10-15 08:27:10 3716 7,3,7,1,6
2024-10-15 08:26:10 7732 9,7,7,3,2
2024-10-15 08:25:10 5632 6,5,6,3,2
2024-10-15 08:24:10 9475 5,9,4,7,5
2024-10-15 08:23:10 4090 3,4,0,9,0
2024-10-15 08:22:10 6347 0,6,3,4,7
2024-10-15 08:21:10 8541 8,8,5,4,1

Newest Youtube Videos Viewed Statistics Today

Youtube数据
统计时间 统计观看次数后4位 计算结果 ( 说明 )
以每分钟Youtube全球观看次数作为开奖号源,取后4位(千、百、十、个)及后4位加总的和值尾数作为万位的开奖号码。
2024-10-15 08:40:10 4278 1,4,2,7,8
2024-10-15 08:39:10 1109 1,1,1,0,9
2024-10-15 08:38:10 1652 4,1,6,5,2
2024-10-15 08:37:10 2001 3,2,0,0,1
2024-10-15 08:36:10 5071 3,5,0,7,1
2024-10-15 08:35:10 3292 6,3,2,9,2
2024-10-15 08:34:10 5970 1,5,9,7,0
2024-10-15 08:33:10 2150 8,2,1,5,0
2024-10-15 08:32:10 3504 2,3,5,0,4
2024-10-15 08:31:10 4354 6,4,3,5,4
2024-10-15 08:30:10 4507 6,4,5,0,7
2024-10-15 08:29:10 7298 6,7,2,9,8
2024-10-15 08:28:10 9403 6,9,4,0,3
2024-10-15 08:27:10 1331 8,1,3,3,1
2024-10-15 08:26:10 1029 2,1,0,2,9
2024-10-15 08:25:10 2754 8,2,7,5,4
2024-10-15 08:24:10 4259 0,4,2,5,9
2024-10-15 08:23:10 7384 2,7,3,8,4
2024-10-15 08:22:10 7819 5,7,8,1,9
2024-10-15 08:21:10 2293 6,2,2,9,3

History Statistics

历史数据
  • 选择类别
  • 选择日期
统计时间 统计次数后4位 计算结果 ( 说明 )
以每分钟全球统计次数作为后4位(千、百、十、个)及后4位加总的和值尾数作为万位的开奖号码。
						本网站提供数据api接口,请求方式為Get,返回类型為json;
						
						Google数据接口地址: https://worldcounter.cn/api/statistics/gdata
						
						Youtube数据接口地址: https://worldcounter.cn/api/statistics/ydata