LIVE

即时数据

0039

Google Search Today (last four digits)
前往官网 ❯

7691

Videos viewed Today on YouTube (last four digits)
前往官网 ❯

Newest Google Search Statistics Today

Google數據
统计时间 统计搜索次数后4位 计算结果 ( 说明 )
以每分钟谷歌全球搜索次数作作为开奖号源,取后4位(千、百、十、个)及后4位加总的和值尾数作为万位的开奖号码。
2024-12-04 14:26:10 0039 2,0,0,3,9
2024-12-04 14:25:10 7281 8,7,2,8,1
2024-12-04 14:24:10 1999 8,1,9,9,9
2024-12-04 14:23:10 9450 8,9,4,5,0
2024-12-04 14:22:10 8353 9,8,3,5,3
2024-12-04 14:21:10 2819 0,2,8,1,9
2024-12-04 14:20:10 3276 8,3,2,7,6
2024-12-04 14:19:10 3275 7,3,2,7,5
2024-12-04 14:18:10 2525 4,2,5,2,5
2024-12-04 14:17:10 3163 3,3,1,6,3
2024-12-04 14:16:10 1584 8,1,5,8,4
2024-12-04 14:15:10 2865 1,2,8,6,5
2024-12-04 14:14:10 1346 4,1,3,4,6
2024-12-04 14:13:10 8515 9,8,5,1,5
2024-12-04 14:12:10 0028 0,0,0,2,8
2024-12-04 14:11:10 6853 2,6,8,5,3
2024-12-04 14:10:10 0064 0,0,0,6,4
2024-12-04 14:09:10 4015 0,4,0,1,5
2024-12-04 14:08:10 9416 0,9,4,1,6
2024-12-04 14:07:10 0720 9,0,7,2,0

Newest Youtube Videos Viewed Statistics Today

Youtube数据
统计时间 统计观看次数后4位 计算结果 ( 说明 )
以每分钟Youtube全球观看次数作为开奖号源,取后4位(千、百、十、个)及后4位加总的和值尾数作为万位的开奖号码。
2024-12-04 14:26:10 7691 3,7,6,9,1
2024-12-04 14:25:10 2281 3,2,2,8,1
2024-12-04 14:24:10 3415 3,3,4,1,5
2024-12-04 14:23:10 3896 6,3,8,9,6
2024-12-04 14:22:10 0144 9,0,1,4,4
2024-12-04 14:21:10 6973 5,6,9,7,3
2024-12-04 14:20:10 0944 7,0,9,4,4
2024-12-04 14:19:10 1122 6,1,1,2,2
2024-12-04 14:18:10 2918 0,2,9,1,8
2024-12-04 14:17:10 4591 9,4,5,9,1
2024-12-04 14:16:10 0594 8,0,5,9,4
2024-12-04 14:15:10 5513 4,5,5,1,3
2024-12-04 14:14:10 8690 3,8,6,9,0
2024-12-04 14:13:10 5731 6,5,7,3,1
2024-12-04 14:12:10 4417 6,4,4,1,7
2024-12-04 14:11:10 8473 2,8,4,7,3
2024-12-04 14:10:10 0042 6,0,0,4,2
2024-12-04 14:09:10 4682 0,4,6,8,2
2024-12-04 14:08:10 6493 2,6,4,9,3
2024-12-04 14:07:10 8133 5,8,1,3,3

History Statistics

历史数据
  • 选择类别
  • 选择日期
统计时间 统计次数后4位 计算结果 ( 说明 )
以每分钟全球统计次数作为后4位(千、百、十、个)及后4位加总的和值尾数作为万位的开奖号码。
						本网站提供数据api接口,请求方式為Get,返回类型為json;
						
						Google数据接口地址: https://worldcounter.cn/api/statistics/gdata
						
						Youtube数据接口地址: https://worldcounter.cn/api/statistics/ydata