LIVE
即时数据Newest Google Search Statistics Today
Google數據| 统计时间 | 统计搜索次数后4位 | 计算结果 ( 说明 )
以每分钟谷歌全球搜索次数作作为开奖号源,取后4位(千、百、十、个)及后4位加总的和值尾数作为万位的开奖号码。
|
|---|---|---|
| 2026-02-08 10:45:10 | 5659 | 5,5,6,5,9 |
| 2026-02-08 10:44:10 | 3160 | 0,3,1,6,0 |
| 2026-02-08 10:43:10 | 7708 | 2,7,7,0,8 |
| 2026-02-08 10:42:10 | 7889 | 2,7,8,8,9 |
| 2026-02-08 10:41:10 | 5496 | 4,5,4,9,6 |
| 2026-02-08 10:40:10 | 5024 | 1,5,0,2,4 |
| 2026-02-08 10:39:10 | 2206 | 0,2,2,0,6 |
| 2026-02-08 10:38:10 | 2735 | 7,2,7,3,5 |
| 2026-02-08 10:37:10 | 3770 | 7,3,7,7,0 |
| 2026-02-08 10:36:10 | 3839 | 3,3,8,3,9 |
| 2026-02-08 10:35:10 | 7775 | 6,7,7,7,5 |
| 2026-02-08 10:34:10 | 7700 | 4,7,7,0,0 |
| 2026-02-08 10:33:10 | 8201 | 1,8,2,0,1 |
| 2026-02-08 10:32:10 | 3533 | 4,3,5,3,3 |
| 2026-02-08 10:31:10 | 7003 | 0,7,0,0,3 |
| 2026-02-08 10:30:10 | 3742 | 6,3,7,4,2 |
| 2026-02-08 10:29:10 | 5462 | 7,5,4,6,2 |
| 2026-02-08 10:28:10 | 3168 | 8,3,1,6,8 |
| 2026-02-08 10:27:10 | 4614 | 5,4,6,1,4 |
| 2026-02-08 10:26:10 | 5643 | 8,5,6,4,3 |
查看更多结果

Newest Youtube Videos Viewed Statistics Today
Youtube数据| 统计时间 | 统计观看次数后4位 | 计算结果 ( 说明 ) 以每分钟Youtube全球观看次数作为开奖号源,取后4位(千、百、十、个)及后4位加总的和值尾数作为万位的开奖号码。
|
|---|---|---|
| 2026-02-08 10:45:10 | 8154 | 8,8,1,5,4 |
| 2026-02-08 10:44:10 | 2114 | 8,2,1,1,4 |
| 2026-02-08 10:43:10 | 6367 | 2,6,3,6,7 |
| 2026-02-08 10:42:10 | 7941 | 1,7,9,4,1 |
| 2026-02-08 10:41:10 | 2323 | 0,2,3,2,3 |
| 2026-02-08 10:40:10 | 8804 | 0,8,8,0,4 |
| 2026-02-08 10:39:10 | 3182 | 4,3,1,8,2 |
| 2026-02-08 10:38:10 | 1677 | 1,1,6,7,7 |
| 2026-02-08 10:37:10 | 8757 | 7,8,7,5,7 |
| 2026-02-08 10:36:10 | 9722 | 0,9,7,2,2 |
| 2026-02-08 10:35:10 | 1985 | 3,1,9,8,5 |
| 2026-02-08 10:34:10 | 4254 | 5,4,2,5,4 |
| 2026-02-08 10:33:10 | 4836 | 1,4,8,3,6 |
| 2026-02-08 10:32:10 | 1264 | 3,1,2,6,4 |
| 2026-02-08 10:31:10 | 7607 | 0,7,6,0,7 |
| 2026-02-08 10:30:10 | 7273 | 9,7,2,7,3 |
| 2026-02-08 10:29:10 | 9349 | 5,9,3,4,9 |
| 2026-02-08 10:28:10 | 2078 | 7,2,0,7,8 |
| 2026-02-08 10:27:10 | 9591 | 4,9,5,9,1 |
| 2026-02-08 10:26:10 | 8949 | 0,8,9,4,9 |
查看更多结果
History Statistics
历史数据| 统计时间 | 统计次数后4位 | 计算结果 ( 说明 ) 以每分钟全球统计次数作为后4位(千、百、十、个)及后4位加总的和值尾数作为万位的开奖号码。
|
|---|
本网站提供数据api接口,请求方式為Get,返回类型為json; Google数据接口地址: https://worldcounter.cn/api/statistics/gdata Youtube数据接口地址: https://worldcounter.cn/api/statistics/ydata